🌾 Posición de Camiones

Sistema de Gestión de Cupos y Recepciones

34
Girasol
1486
Soja
2692
Trigo
342
Maíz
20
Sorgo
137
Otros
4711
Total
Destino Girasol Soja Trigo Maíz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA-San Lorenzo 0 3 1 26 3 0 33
ACA-Timbues 0 0 316 0 0 0 316 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC-Chabas 0 0 0 0 0 0 0 HORARIOS DE CUPOS DE 15 HS A 15 HS
ACOPIOS DEL SUR SA-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL-Arroyo Seco 0 0 110 2 0 0 112 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL-EL TRANSITO 0 0 100 8 0 0 108 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL-Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA-Timbues 0 0 80 20 0 0 100
AGRIPUERTO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL-ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA-Baradero 0 0 0 10 0 0 10 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A-PGSM 0 75 250 0 0 0 325 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A-Ramallo 0 0 215 0 0 0 215 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A-San Jeronimo Sud 24 0 0 0 0 0 24 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Pta Alvear 0 239 175 112 0 0 526 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 5
CARGILL SACI-Quebracho 0 95 232 0 0 0 327
COFCO INTER ARG-Junin 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG-Lima-20980 0 0 75 0 0 0 75 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG-PGSM 0 57 0 2 0 0 59 /NUMERO DE PLANTA512428-cup
COFCO INTER ARG-Timbues 0 102 108 45 0 0 255
COMPA-IA ARG DE GRANOS S-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA-Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D-Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLESSRL-Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA-Gral Lagos 0 67 177 0 0 0 244 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA-Timbues 0 190 90 0 0 0 280
MOLINO CA?UELAS SA-Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA-Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A-Chabas 0 0 45 0 0 0 45
MOLINOS AGRO SA-San Lorenzo 0 340 282 0 0 0 622 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA-Carcaraña 0 0 30 0 0 0 30
NESTLE ARG SA-Santo Tome 0 0 0 0 0 0 0
PERFABRI SRL-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA-Timbues 0 126 55 47 0 0 228 //NO RECIBEN MAS BALANCIN// **SOJA DEST BUNGE RUC
RICEDAL ALIMENTOSSA-Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA-U6 0 37 85 10 17 2 151 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO --CEBADA 2
SERV. PORTUARIOS SA-Villa Constitucion 0 0 0 8 0 36 44 FLINT 8/CEBADA 27/ARVEJA 9
TERMINAL 6 SA-PGSM 0 140 190 46 0 0 376
TERMINALPTO S.PEDRO SA-San Pedro 0 0 76 6 0 99 181 ARVEJA 3/CARINATA 50/CEBADA 46
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 10 15 0 0 0 0 25 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales: 34 1486 2692 342 20 137 4711