🌾 Posición de Camiones

Sistema de Gestión de Cupos y Recepciones

461
Girasol
1337
Soja
1943
Trigo
579
Maíz
0
Sorgo
9
Otros
4329
Total
Destino Girasol Soja Trigo Maíz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA-San Lorenzo 0 0 210 11 0 0 221
ACA-Timbues 37 0 149 0 0 0 186 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC-Chabas 10 0 0 0 0 0 10 HORARIOS DE CUPOS DE 15 HS A 15 HS
ACOPIOS DEL SUR SA-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL-Arroyo Seco 0 0 280 30 0 0 310 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL-EL TRANSITO 0 0 44 33 0 0 77 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL-Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA-Timbues 10 0 0 25 0 0 35
AGRIPUERTO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL-ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA-Baradero 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A-PGSM 90 0 440 0 0 0 530 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A-Ramallo 0 0 95 0 0 0 95 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A-San Jeronimo Sud 26 0 0 0 0 0 26 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Pta Alvear 0 220 44 27 0 0 291 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 1
CARGILL SACI-Quebracho 0 49 0 121 0 0 170
COFCO INTER ARG-Junin 27 24 0 0 0 0 51 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG-Lima-20980 0 0 40 0 0 0 40 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG-PGSM 0 125 0 224 0 0 349 /NUMERO DE PLANTA512428-cup
COFCO INTER ARG-Timbues 0 38 303 14 0 0 355
COMPA-IA ARG DE GRANOS S-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA-Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D-Baradero 0 0 0 18 0 0 18
LA PALOMA CLESSRL-Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA-Gral Lagos 0 3 25 2 0 0 30 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA-Timbues 100 0 150 0 0 0 250
MOLINO CA?UELAS SA-Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA-Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A-Chabas 0 0 35 0 0 0 35
MOLINOS AGRO SA-San Lorenzo 16 443 4 0 0 0 463 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA-Carcaraña 0 0 30 0 0 0 30
MRP SA-Rosario (ex Santa Clara) 28 0 0 0 0 0 28
NESTLE ARG SA-Santo Tome 0 0 5 9 0 9 23
PERFABRI SRL-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA-Timbues 0 197 0 26 0 0 223 //NO RECIBEN MAS BALANCIN// **SOJA DEST BUNGE RUC
RICEDAL ALIMENTOSSA-Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA-U6 20 2 14 0 0 0 36 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO --CEBADA 4
SERV. PORTUARIOS SA-Villa Constitucion 9 0 0 0 0 0 9
TERMINAL 6 SA-PGSM 0 236 40 39 0 0 315
TERMINALPTO S.PEDRO SA-San Pedro 3 0 35 0 0 0 38 CARINATA 2
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 85 0 0 0 0 0 85 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales: 461 1337 1943 579 0 9 4329