FECHA 7/8/2025 TOTAL DE CAMIONES POR PUERTO  
   
  PUERTOS Y FABRICAS TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL OTROS CAMS TNS OBSERVACIONES  
  RENOVA TIMBUES 0 7 0 0 270 0 0 277 7895          
  LDC TIMBUES 0 45 0 0 140 0 0 185 5273          
  COFCO TIMBUES 0 88 0 0 153 0 0 241 6869          
  ACA TIMBUES 0 0 117 0 267 0 0 384 10944    
  AGD TIMBUES 0 97 0 0 0 0 0 97 2765          
  TERMINAL 6 0 1 0 0 200 0 0 201 5729    
  CARGILL QUEBRACHO 0 180 0 0 105 0 0 285 8123    
    COFCO PSM 0 388 0 0 78 0 0 466 13281    
  ADM AGRO - EL TRANSITO 80 124 0 0 0 0 0 204 5814    
  BUNGE PSM 56 35 0 0 56 0 0 147 4190    
  ACA SAN LORENZO 9 2 0 0 128 0 0 139 3962    
  VICENTIN-FAB Y PTO. 0 0 0 0 185 45 0 230 6555    
  MOLINOS AGRO SA 0 75 0 0 145 65 0 285 8123    
  MOLINOS SEMINO 10 0 0 0 0 0 0 10 285    
  SERV.PORT. U 6/7 3 39 46 0 12 0 0 100 2850    
  BUNGE S.J.SUD 0 0 0 0 0 26 0 26 741    
  CARGILL VGG 139 91 0 0 163 0 0 393 11201    
  LDC GRAL.LAGOS 50 122 0 0 38 0 0 210 5985    
  ADM AGRO - ARROYO SECO 0 230 0 0 240 0 0 470 13395    
  VILLA CONSTITUCION 0 35 0 0 0 0 0 35 998    
  BUNGE RAMALLO 0 6 0 0 0 0 0 6 171    
  SAN PEDRO 17 36 0 0 16 0 0   69   1967      
  COFCO LIMA 0 40 0 0 20 0 0 60 1710          
  TERMINAL BAHIA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
  ADM ING WHITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
  CARGILL ING WHITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
  OMHSA PTO.GALVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
  LDC PTO.GALVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
       
  TOTAL DE CAMIONES 364 1641 163 0 2216 136 0 4520  
     
  TOTALES EN TONS. 10374 46769 4646 0 63156 3876 0 128820  
     
  OBSERVACIONES