FECHA 06/19/2025 TOTAL DE CAMIONES POR PUERTO  
   
  PUERTOS Y FABRICAS TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL OTROS CAMS TNS OBSERVACIONES  
  RENOVA TIMBUES 0 118 0 0 570 0 0 688 19608          
  LDC TIMBUES 0 100 0 0 120 0 0 220 6270          
  COFCO TIMBUES 0 244 0 0 26 0 0 270 7695          
  ACA TIMBUES 0 175 0 0 98 0 0 273 7781    
  AGD TIMBUES 0 140 0 0 0 0 0 140 3990          
  TERMINAL 6 0 0 0 0 69 0 0 69 1967    
  CARGILL QUEBRACHO 0 305 0 0 125 0 0 430 12255    
    COFCO PSM 0 85 0 0 45 0 0 130 3705    
  ADM AGRO - EL TRANSITO 58 0 0 0 0 0 0 58 1653    
  BUNGE PSM 9 98 0 0 98 0 0 205 5843    
  ACA SAN LORENZO 81 98 79 0 0 0 0 258 7353    
  VICENTIN-FAB Y PTO. 0 0 0 0 200 60 0 260 7410    
  MOLINOS AGRO SA 0 120 0 0 510 56 0 686 19551    
  MOLINOS SEMINO 20 0 0 0 0 0 0 20 570    
  SERV.PORT. U 6/7 0 5 95 0 0 0 0 100 2850    
  BUNGE S.J.SUD 0 0 0 0 0 60 0 60 1710    
  CARGILL VGG 21 88 0 0 85 0 0 194 5529    
  LDC GRAL.LAGOS 70 45 0 0 50 0 0 165 4703    
  ADM AGRO - ARROYO SECO 6 225 0 0 65 0 0 296 8436    
  VILLA CONSTITUCION 0 3 0 0 0 0 0 3 86    
  BUNGE RAMALLO 0 5 0 0 0 0 0 5 143    
  SAN PEDRO 0 1 0 0 19 0 0   20   570      
  COFCO LIMA 0 2 0 0 70 0 0 72 2052          
  TERMINAL BAHIA BLANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
  ADM ING WHITE 227 0 0 44 0 0 0 271 7724          
  CARGILL ING WHITE 0 111 0 0 54 0 0 165 4703          
  OMHSA PTO.GALVAN 24 0 0 5 0 75 0 104 2964          
  LDC PTO.GALVAN 15 20 0 31 133 0 0 199 5672    
       
  TOTAL DE CAMIONES 531 1988 174 80 2337 251 0 5361  
     
  TOTALES EN TONS. 15134 56658 4959 2280 66605 7154 0 152789  
     
  OBSERVACIONES