🌾 Posición de Camiones

Sistema de Gestión de Cupos y Recepciones

179
Girasol
3024
Soja
506
Trigo
2158
Maíz
320
Sorgo
8
Otros
6195
Total
Destino Girasol Soja Trigo Maíz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA-San Lorenzo 0 0 24 197 139 0 360
ACA-Timbues 0 0 0 82 0 0 82 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC-Chabas 0 0 0 0 0 0 0 HORARIOS DE CUPOS DE 0 HS A 15 HS DEL DIA SIGUIENT
ACOPIOS DEL SUR SA-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL-Arroyo Seco 0 0 65 325 0 0 390 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL-EL TRANSITO 0 0 0 157 0 0 157 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL-Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA-Timbues 0 0 0 23 0 0 23
AGRIPUERTO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL-ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA-Baradero 0 0 0 20 0 0 20 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A-PGSM 0 184 152 62 72 0 470 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A-Ramallo 0 40 20 80 0 0 140 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A-San Jeronimo Sud 46 0 0 0 0 0 46 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Pta Alvear 0 84 32 209 0 0 325 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 4
CARGILL SACI-Quebracho 0 285 0 180 0 0 465
COFCO INTER ARG-Junin 13 16 0 0 0 0 29 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG-Lima-20980 0 5 0 0 0 0 5 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG-PGSM 0 161 0 234 0 0 395 /NUMERO DE PLANTA512428-cup
COFCO INTER ARG-Timbues 0 321 0 96 0 0 417 .
COMPA-IA ARG DE GRANOS S-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA-Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D-Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLESSRL-Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA-Gral Lagos 0 66 75 90 0 0 231 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA-Timbues 0 370 0 60 0 0 430
MOLINO CA?UELAS SA-Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA-Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A-Chabas 0 0 20 0 0 0 20
MOLINOS AGRO SA-San Lorenzo 60 350 0 140 0 0 550 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA-Carcaraña 0 0 30 0 0 0 30 *SEMIS NO RECIBEN*
MRP SA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0
NESTLE ARG SA-Santo Tome 0 0 1 7 0 8 16
PERFABRI SRL-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA-Timbues 0 405 36 32 0 0 473 .
RICEDAL ALIMENTOSSA-Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA-U6 0 53 51 84 109 0 297 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO
SERV. PORTUARIOS SA-Villa Constitucion 15 0 0 32 0 0 47 CEBADA 3/FLYNT 40
TERMINAL 6 SA-PGSM 0 474 0 48 0 0 522
TERMINALPTO S.PEDRO SA-San Pedro 0 0 0 0 0 0 0
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 45 210 0 0 0 0 255 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales: 179 3024 506 2158 320 8 6195