🌾 Posición de Camiones

Sistema de Gestión de Cupos y Recepciones

111
Girasol
2005
Soja
343
Trigo
3497
Maíz
22
Sorgo
0
Otros
5978
Total
Destino Girasol Soja Trigo Maíz Sorgo Otros Total Observaciones
ACA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
ACA-San Lorenzo 0 0 34 113 22 0 169
ACA-Timbues 0 0 0 234 0 0 234 corto recepcion de insectos vivos.
ACEITERA CHABAS SAIC-Chabas 6 0 0 0 0 0 6 HORARIOS DE CUPOS DE 15 HS A 15 HS
ACOPIOS DEL SUR SA-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
ADM AGRO SRL-Arroyo Seco 0 0 10 460 0 0 470 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO
ADM AGRO SRL-EL TRANSITO 0 0 18 209 0 0 227 TRIGO SOLO PROT + 10.5%
ADM AGRO SRL-Ing.White 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD SA-Timbues 0 0 0 160 0 0 160
AGRIPUERTO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROCEREALES DON FERNANDO S R-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
ALIANZA CLES SRL-ALDAO 0 0 0 0 0 0 0
ARDION SA-Baradero 0 0 0 7 0 0 7 HORARIO DE CUPO HASTA LAS 19 HS
BUNGE ARG S A-PGSM 0 0 180 220 0 0 400 sin descarga de bitrenes por el momento
BUNGE ARG S A-Ramallo 0 0 25 200 0 0 225 cupo del dia hasta las 24.00hs
BUNGE ARG S A-San Jeronimo Sud 0 0 0 0 0 0 0 CUPO HORARIO: De 16hs del dfa anterior hasta las 2
BUYATTI SAICA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Diamante 0 0 0 0 0 0 0
CARGILL SACI-Pta Alvear 0 86 63 220 0 0 369 DE 00:00 HS A 24:00 HS DEL DIA DEL CUPO - CEBADA 8
CARGILL SACI-Quebracho 0 48 0 191 0 0 239
COFCO INTER ARG-Junin 9 0 0 0 0 0 9 HORARIO DE CUPO DE 0 HS A 24 HS // CUPO VENCIDO CP
COFCO INTER ARG-Lima-20980 0 0 0 95 0 0 95 DE 00:00 HS A 20:00 HS DEL DIA DEL CUPO
COFCO INTER ARG-PGSM 0 31 3 300 0 0 334 /NUMERO DE PLANTA512428-cup
COFCO INTER ARG-Timbues 0 33 0 115 0 0 148 .
COMPA-IA ARG DE GRANOS S-Ricardone 0 0 0 0 0 0 0
DEL GUAZU SA-Villa Paranacito 0 0 0 0 0 0 0 CUPOS DE 0 HS A 21 HS - calado hasta las 14.30 hs
INGREDION ARG S D-Baradero 0 0 0 0 0 0 0
LA PALOMA CLESSRL-Timbues 0 0 0 0 0 0 0
LDC ARG SA-Gral Lagos 0 220 0 185 0 0 405 DE 18:00 HS A 18:00 HS DEL DIA DEL CUPO
LDC ARG SA-Timbues 0 0 0 195 0 0 195
MOLINO CA?UELAS SA-Rosario 0 0 0 0 0 0 0
MOLINO CA?UELAS SA-Ter.Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 SORGO CALAN LUNES MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 13
MOLINO CHABAS S A-Chabas 0 0 0 0 0 0 0
MOLINOS AGRO SA-San Lorenzo 40 415 0 95 0 0 550 SOJA MATBA CONFORME UNICAMENTE
MOLINOS JUAN SEMINO SA-Carcaraña 0 0 0 0 0 0 0
MRP SA-Rosario (ex Santa Clara) 0 0 0 0 0 0 0
NESTLE ARG SA-Santo Tome 0 0 0 0 0 0 0
PERFABRI SRL-San lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO ARROYO SECO SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO S.MARTIN CLES SA-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
RENOVA SA-Timbues 0 898 0 67 0 0 965 .
RICEDAL ALIMENTOSSA-Chabas-22696 0 0 0 0 0 0 0 HORARIO DE 8 HS A 15 HS
SERV. PORTUARIOS SA-U6 26 43 10 137 0 0 216 DE 18:00 HS A 15:00 HS DEL DIA DEL CUPO
SERV. PORTUARIOS SA-Villa Constitucion 0 0 0 0 0 0 0 flint 75
TERMINAL 6 SA-PGSM 0 81 0 292 0 0 373
TERMINALPTO S.PEDRO SA-San Pedro 0 0 0 2 0 0 2
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C-PGSM 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0
VICENTIN SAI.C.-San Lorenzo 30 150 0 0 0 0 180 A partir de las 00 hs de 08/10 soja dest U.A.A y A
Totales: 111 2005 343 3497 22 0 5978