FECHA 05/05/2025 TOTAL DE CAMIONES POR PUERTO  
   
  PUERTOS Y FABRICAS TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL OTROS CAMS TNS OBSERVACIONES  
  RENOVA TIMBUES 0 48 0 0 310 0 0 358 10203          
  LDC TIMBUES 0 0 0 0 230 0 0 230 6555          
  COFCO TIMBUES 23 10 0 0 60 0 0 93 2651          
  ACA TIMBUES 0 0 45 0 15 0 0 60 1710    
  AGD TIMBUES 0 32 0 0 22 0 0 54 1539          
  TERMINAL 6 0 71 0 0 331 0 0 402 11457    
  CARGILL QUEBRACHO 0 40 0 0 275 0 0 315 8978    
    COFCO PSM 0 127 0 0 31 0 0 158 4503    
  ADM AGRO - EL TRANSITO 11 28 0 0 0 0 0 39 1112    
  BUNGE PSM 0 5 0 0 80 0 0 85 2423    
  ACA SAN LORENZO 0 19 0 0 0 0 0 19 542    
  VICENTIN-FAB Y PTO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  MOLINOS AGRO SA 0 475 0 0 75 0 0 550 15675    
  MOLINOS SEMINO 15 0 0 0 0 0 0 15 428    
  SERV.PORT. U 6/7 10 5 30 0 38 0 0 83 2366    
  BUNGE S.J.SUD 0 0 0 0 0 40 0 40 1140    
  CARGILL VGG 39 41 0 0 68 0 0 148 4218    
  LDC GRAL.LAGOS 0 17 0 0 0 0 0 17 485    
  ADM AGRO - ARROYO SECO 0 160 0 0 85 0 0 245 6983    
  VILLA CONSTITUCION 0 31 0 0 0 0 7 38 1083    
  BUNGE RAMALLO 0 25 0 0 80 0 0 105 2993    
  SAN PEDRO 0 6 0 0 60 0 0   66   1881      
  COFCO LIMA 0 25 0 0 60 0 0 85 2423          
  TERMINAL BAHIA BLANCA 38 167 0 27 0 0 0 232 6612          
  ADM ING WHITE 30 101 0 0 75 0 0 206 5871          
  CARGILL ING WHITE 0 103 0 0 49 0 0 152 4332          
  OMHSA PTO.GALVAN 34 6 0 0 0 37 0 77 2195          
  LDC PTO.GALVAN 21 0 0 0   0 0 21 599    
       
  TOTAL DE CAMIONES 221 1542 75 27 1944 77 7 3893  
     
  TOTALES EN TONS. 6299 43947 2138 770 55404 2195 200 110951  
     
  OBSERVACIONES